TECHNOBREAK

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
1 井村 竜也 C 186 2 22 11.0 5 55.6 2 33.3 6 85.7 9.5 3.0 2.5 1.5
2 乙成 玲央 F 180 1 15 15.0 3 75.0 3 60.0 0 0 2.0 1.0 1.0 1.0
3 北村 英之 F 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 北村 昌也 F 175 1 9 9.0 0 0.0 3 23.1 0 0 1.0 0.0 1.0 0.0
8 前島 潤 F 188 1 20 20.0 7 87.5 2 50.0 0 0 4.0 1.0 0.0 0.0
9 高木 健太郎 F 180 5 66 13.2 9 100.0 16 55.2 0 0 2.6 2.0 0.2 0.2
11 橋本 翼 F 177 7 110 15.7 33 76.7 13 37.1 5 62.5 5.3 0.7 1.6 0.3
12 加藤 大裕 F 177 4 4 1.0 2 33.3 0 0.0 0 0 1.8 0.8 0.8 0.0
13 三輪 泰一 F 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 大坪 晃 F 178 5 47 9.4 12 48.0 6 23.1 5 100.0 3.4 0.6 0.8 0.0
16 落合 真一 G 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 樋口 浩太郎 C 177 7 69 9.9 13 54.2 13 43.3 4 66.7 1.1 3.1 1.6 0.3
19 佐々木 優太 G 183 4 57 14.3 21 80.8 4 26.7 3 50.0 5.0 1.3 0.3 0.0
22 廣政 秀太 G 170 3 19 6.3 2 66.7 5 45.5 0 0 3.0 0.3 0.0 0.0
24 渡邉 拓海 F 178 2 68 34.0 13 65.0 14 41.2 0 0 5.0 3.5 0.0 0.0
29 中嶋 紳太郎 C 177 10 41 4.1 19 50.0 0 0.0 3 75.0 2.8 0.7 0.1 0.0
31 山田 基雄 F 180 2 45 22.5 5 71.4 11 55.0 2 66.7 8.0 1.5 1.0 0.0
33 的場 翔 F 183 3 77 25.7 34 79.1 2 20.0 3 42.9 9.0 3.7 0.7 0.0
34 桑原 和沙 G 179 5 25 5.0 12 60.0 0 0.0 1 50.0 8.4 3.6 1.2 0.6
35 桑原 瑞樹 G 178 1 5 5.0 1 25.0 1 33.3 0 0 4.0 1.0 1.0 0.0
43 崔 太 F 187 5 97 19.4 23 62.2 16 42.1 3 60.0 6.8 0.6 0.2 0.0
62 岡田 龍二 F 0 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 5.0 0.0 0.0 0.0
71 川井 烈 F 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 江川 翔竜 C 192 3 30 10.0 13 38.2 1 50.0 1 25.0 10.0 0.7 0.0 0.7
91 廣瀬 元也 C 180 2 34 17.0 11 68.8 4 50.0 0 0 8.5 2.5 0.0 0.0
93 樋口 琢磨 F 178 4 31 7.8 12 63.2 2 22.2 1 100.0 1.8 1.3 0.0 0.3
97 黒岩 亮汰 G 175 2 11 5.5 1 50.0 3 17.6 0 0 5.0 0.0 1.0 0.0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均