LUPINUS

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
0 林 匠海 G 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 山田 真平 180 2 12 6.0 6 60.0 0 0.0 0 0 2.5 0.0 1.0 0.0
2 小坂 駿介 G 164 2 34 17.0 1 25.0 10 52.6 2 100.0 2.0 0.5 0.0 0.0
3 安藤 洋希 F 182 3 14 4.7 6 35.3 0 0.0 2 100.0 10.0 2.0 0.0 0.0
4 加藤 ユウリ G 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 佐藤 弘晃 F 178 3 35 11.7 8 50.0 6 46.2 1 100.0 6.7 3.3 0.3 0.0
7 阿武 泰輝 F 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 島村 知志 F 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 西岡 直輝 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 山下 大貴 F 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 川尻 幸宏 C 190 2 26 13.0 9 47.4 2 0 2 100.0 2.5 0.5 0.5 0.0
13 野々山 善基 G 171 4 25 6.3 8 40.0 3 25.0 0 0 5.3 1.8 0.5 0.0
17 塚原 慶一郎 F 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 川口 拓人 C 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 櫻井 優磨 F 184 3 42 14.0 19 46.3 0 0 4 57.1 13.7 1.0 0.7 0.0
25 平林 ユウジ G 170 1 33 33.0 0 0.0 11 42.3 0 0 0.0 1.0 0.0 0.0
31 森下 慎 186 3 16 5.3 8 42.1 0 0 0 0.0 1.3 0.7 0.0 0.0
39 田中 成紀 F 178 1 17 17.0 8 33.3 0 0.0 1 100.0 2.0 1.0 2.0 0.0
45 石崎 龍之介 F 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 加藤 洋 G 168 3 36 12.0 6 60.0 8 27.6 0 0 3.3 1.7 0.3 0.3
76 新保 秀登 F 177 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 3.0 0.0 0.0 1.0
92 大山 恭平 G 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均