LUPINUS

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
0 佐藤 僚祐 G 170 2 49 24.5 2 66.7 15 55.6 0 0 3.5 2.5 0.0 0.0
1 山田 真平 180 2 12 6.0 6 60.0 0 0.0 0 0 2.5 0.0 1.0 0.0
2 小坂 駿介 G 164 3 37 12.3 1 16.7 11 45.8 2 100.0 2.0 0.7 0.3 0.0
3 安藤 洋希 F 182 3 14 4.7 6 35.3 0 0.0 2 100.0 10.0 2.0 0.0 0.0
6 佐藤 弘晃 F 178 3 35 11.7 8 50.0 6 46.2 1 100.0 6.7 3.3 0.3 0.0
8 塩見 力哉 F 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 山下 大貴 F 180 2 35 17.5 12 52.2 3 37.5 2 66.7 6.0 1.0 0.5 0.5
10 杉本 一真 G 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 川尻 幸宏 C 190 2 26 13.0 9 47.4 2 0 2 100.0 2.5 0.5 0.5 0.0
13 野々山 善基 G 171 6 36 6.0 12 42.9 4 25.0 0 0 4.7 1.2 0.3 0.0
17 塚原 慶一郎 F 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 櫻井 優磨 F 184 5 64 12.8 26 39.4 0 0 12 66.7 12.4 1.0 0.4 0.2
25 平林 ユウジ G 170 1 33 33.0 0 0.0 11 42.3 0 0 0.0 1.0 0.0 0.0
31 森下 慎 186 3 16 5.3 8 42.1 0 0 0 0.0 1.3 0.7 0.0 0.0
39 田中 成紀 F 178 1 17 17.0 8 33.3 0 0.0 1 100.0 2.0 1.0 2.0 0.0
61 加藤 洋 G 168 5 41 8.2 7 53.8 9 25.7 0 0 2.8 1.6 0.2 0.2
76 新保 秀登 F 177 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 3.0 0.0 0.0 1.0
92 大山 恭平 G 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 牟田口 淳司 G 170 1 2 2.0 1 25.0 0 0.0 0 0 2.0 3.0 0.0 0.0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均