LIBERTIN

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
0 近藤 圭佑 G 161 2 6 3.0 1 16.7 1 33.3 1 50.0 0.5 2.0 0.0 0.0
安達 秀治 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 石川 晋弥 G 173 2 2 1.0 1 33.3 0 0.0 0 0 3.0 0.5 0.5 0.0
2 市村 亮也 G 0 1 4 4.0 2 40.0 0 0.0 0 0 5.0 2.0 0.0 0.0
3 鈴村 恵介 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 日笠 大志 G 172 4 7 1.8 2 18.2 1 20.0 0 0 2.5 0.0 0.5 0.0
6 石原 克海 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 岩下 大輔 G 173 5 24 4.8 3 18.8 6 21.4 0 0 2.6 0.6 0.4 0.8
9 高井 潤人 F 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 立田 慶吾 F 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 荒居 裕之 C 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 市村 怜也 G 0 3 35 11.7 9 34.6 5 22.7 2 50.0 2.3 0.3 2.3 0.3
13 五藤 良太 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 石井 竜馬 C 0 4 61 15.3 26 40.6 2 22.2 3 75.0 14.0 0.0 2.0 1.3
18 四元 健心 F 175 2 21 10.5 10 55.6 0 0 1 50.0 12.5 0.5 0.5 0.0
19 小林 ビクトル F 0 1 14 14.0 4 66.7 2 50.0 0 0 3.0 0.0 0.0 0.0
22 山本 忠之 G 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 和田 洸介 G 180 6 141 23.5 34 54.0 24 36.9 1 50.0 6.5 1.8 0.7 0.0
30 平野 拓巳 G 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 村本 魁羅 G 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 坂野 瑠唯 G 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 水越 大吾 F 0 3 11 3.7 1 16.7 3 27.3 0 0 2.3 0.0 0.7 0.0
41 當銘 俊貴 F 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 秋永 拓也 F 170 3 16 5.3 5 50.0 2 33.3 0 0.0 3.7 0.0 0.3 0.0
55 篠田 晃希 F 177 1 3 3.0 1 50.0 0 0.0 1 50.0 1.0 0.0 0.0 0.0
76 高宮 勇貴 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 葛谷 文泰 G 170 6 100 16.7 22 44.0 17 28.3 5 62.5 4.5 1.3 0.5 0.0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均