GONS2

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
1 佐々木 周悟 G 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 経 将太朗 G 170 9 87 9.7 25 50.0 12 29.3 1 14.3 4.0 3.3 1.3 0.1
3 野澤 悠馬 F 184 5 62 12.4 24 48.0 4 17.4 2 50.0 3.4 3.0 1.6 2.4
5 三浦 幸太 G 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 倉橋 克行 F 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 江口 颯 G 175 1 13 13.0 4 57.1 1 33.3 2 100.0 2.0 5.0 0.0 0.0
10 和泉 勇吾 C 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 西原 俊也 F 178 2 15 7.5 5 100.0 1 14.3 2 66.7 4.0 0.5 0.0 0.0
25 森脇 健夫 F 175 9 54 6.0 15 50.0 8 29.6 0 0.0 3.4 0.4 0.2 0.0
26 久保 享佑 G 170 7 22 3.1 8 61.5 2 15.4 0 0 3.3 1.0 0.3 0.4
28 柚木崎 武宏 G 170 2 2 1.0 1 50.0 0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.5 0.0
32 鈴木 健太 C 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 原田 拓実 F 180 9 254 28.2 76 62.3 32 31.1 6 37.5 14.2 1.8 1.9 1.6
34 小森 聖也 F 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 小坂 幸輝 G 170 6 42 7.0 13 50.0 5 35.7 1 33.3 1.7 0.7 0.3 0.0
37 福本 将秀 F 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 清益 綾也 F 175 1 2 2.0 1 33.3 0 0.0 0 0.0 5.0 0.0 2.0 0.0
82 吉田 太一 F 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 木下 優作 C 180 8 74 9.3 29 35.4 5 25.0 1 50.0 6.5 0.4 0.1 0.1
99 山田 倫也 G 172 6 61 10.2 18 40.0 8 42.1 1 14.3 4.5 1.5 2.8 0.2

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均