GONS2

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
1 佐々木 周悟 G 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 経 将太朗 G 170 5 55 11.0 15 48.4 8 40.0 1 14.3 3.4 3.2 1.4 0.0
3 野澤 悠馬 F 184 3 36 12.0 11 44.0 4 23.5 2 66.7 2.7 2.7 2.0 3.0
5 三浦 幸太 G 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 倉橋 克行 F 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 江口 颯 G 175 1 13 13.0 4 57.1 1 33.3 2 100.0 2.0 5.0 0.0 0.0
10 和泉 勇吾 C 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 西原 俊也 F 178 1 13 13.0 4 100.0 1 25.0 2 66.7 6.0 1.0 0.0 0.0
25 森脇 健夫 F 175 5 47 9.4 13 52.0 7 35.0 0 0.0 2.6 0.8 0.4 0.0
26 久保 享佑 G 170 4 13 3.3 5 71.4 1 11.1 0 0 2.8 1.5 0.5 0.8
28 柚木崎 武宏 G 170 2 2 1.0 1 50.0 0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.5 0.0
32 鈴木 健太 C 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 原田 拓実 F 180 5 133 26.6 44 64.7 14 31.8 3 27.3 14.4 1.4 2.0 1.6
34 小森 聖也 F 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 小坂 幸輝 G 170 4 27 6.8 9 47.4 3 30.0 0 0 1.5 1.0 0.5 0.0
37 福本 将秀 F 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 清益 綾也 F 175 1 2 2.0 1 33.3 0 0.0 0 0.0 5.0 0.0 2.0 0.0
82 吉田 太一 F 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 木下 優作 C 180 4 42 10.5 15 39.5 4 57.1 0 0 5.3 0.0 0.0 0.0
99 山田 倫也 G 172 3 35 11.7 10 40.0 5 62.5 0 0.0 6.0 1.7 3.7 0.3

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均