ちゃぶら~ず
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 倉橋 巧 | G | 170 | 3 | 10 | 3.3 | 2 | 40.0 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
2 | 田所 憲人 | G | 175 | 4 | 32 | 8.0 | 13 | 65.0 | 2 | 22.2 | 0 | 0.0 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
6 | 加藤 大裕 | F | 177 | 3 | 12 | 4.0 | 6 | 54.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
8 | 江口 優希 | F | 169 | 5 | 51 | 10.2 | 0 | 0.0 | 17 | 43.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
11 | 吉田 伊織 | F | 170 | 5 | 56 | 11.2 | 2 | 16.7 | 17 | 44.7 | 1 | 50.0 | 3.2 | 3.8 | 0.4 | 0.0 |
13 | 今西 勇人 | C | 190 | 3 | 67 | 22.3 | 29 | 64.4 | 1 | 100.0 | 6 | 54.5 | 11.0 | 3.0 | 1.7 | 0.0 |
18 | 後藤 和宏 | G | 170 | 3 | 7 | 2.3 | 2 | 100.0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
28 | 村上 尚三 | G | 170 | 2 | 12 | 6.0 | 6 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 0.5 |
33 | 安藤 渉 | F | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 清水 直哉 | F | 175 | 3 | 47 | 15.7 | 19 | 55.9 | 2 | 16.7 | 3 | 42.9 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 0.3 |
50 | 加藤 祥太 | F | 175 | 4 | 14 | 3.5 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
56 | 戸次 恭亮 | C | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 清水 雄太 | F | 175 | 4 | 20 | 5.0 | 8 | 47.1 | 0 | 0.0 | 4 | 57.1 | 5.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
77 | 江口 諒 | F | 180 | 5 | 61 | 12.2 | 24 | 55.8 | 4 | 33.3 | 1 | 50.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
93 | 樋口 琢真 | F | 178 | 5 | 40 | 8.0 | 17 | 53.1 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均