ちゃぶら~ず
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 倉橋 巧 | G | 170 | 5 | 30 | 6.0 | 6 | 35.3 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 2.6 | 2.0 | 0.4 | 0.0 |
2 | 田所 憲人 | G | 175 | 6 | 50 | 8.3 | 17 | 70.8 | 5 | 31.3 | 1 | 50.0 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 0.3 |
6 | 加藤 大裕 | F | 177 | 7 | 37 | 5.3 | 17 | 42.5 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 5.3 | 1.0 | 0.9 | 0.4 |
8 | 江口 優希 | F | 169 | 5 | 51 | 10.2 | 0 | 0.0 | 17 | 43.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
11 | 吉田 伊織 | F | 170 | 9 | 93 | 10.3 | 7 | 31.8 | 26 | 38.2 | 1 | 50.0 | 4.0 | 4.1 | 0.6 | 0.0 |
13 | 今西 勇人 | C | 190 | 6 | 125 | 20.8 | 58 | 63.0 | 1 | 33.3 | 6 | 46.2 | 12.7 | 2.8 | 1.5 | 0.7 |
18 | 後藤 和宏 | G | 170 | 6 | 11 | 1.8 | 4 | 57.1 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 0.7 | 0.2 |
28 | 村上 尚三 | G | 170 | 2 | 12 | 6.0 | 6 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 0.5 |
33 | 安藤 渉 | F | 185 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
47 | 清水 直哉 | F | 175 | 5 | 98 | 19.6 | 40 | 65.6 | 5 | 26.3 | 3 | 30.0 | 9.8 | 1.8 | 2.0 | 0.6 |
50 | 加藤 祥太 | F | 175 | 6 | 21 | 3.5 | 6 | 42.9 | 3 | 18.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
56 | 戸次 恭亮 | C | 185 | 1 | 22 | 22.0 | 11 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
74 | 清水 雄太 | F | 175 | 5 | 44 | 8.8 | 17 | 48.6 | 1 | 33.3 | 7 | 46.7 | 6.0 | 1.6 | 1.2 | 0.0 |
77 | 江口 諒 | F | 180 | 9 | 114 | 12.7 | 49 | 53.3 | 5 | 17.2 | 1 | 20.0 | 4.3 | 3.2 | 1.0 | 0.0 |
93 | 樋口 琢真 | F | 178 | 7 | 88 | 12.6 | 28 | 54.9 | 10 | 40.0 | 2 | 100.0 | 3.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均