PASSION

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
1 桐谷 懐 G 170 1 2 2.0 1 100.0 0 0.0 0 0 2.0 0.0 0.0 0.0
2 肥後 昂音 F 172 4 16 4.0 5 50.0 2 14.3 0 0 2.3 0.5 0.3 0.0
5 池田 遥翔 G 175 2 21 10.5 9 50.0 1 12.5 0 0 5.0 2.0 1.0 0.0
6 北田 史温 F 172 1 4 4.0 2 50.0 0 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0
7 佐藤 新 G 170 4 66 16.5 15 39.5 11 40.7 3 60.0 3.3 0.8 0.5 0.0
9 鬼頭 智 F 181 2 6 3.0 1 16.7 0 0.0 4 100.0 4.5 0.0 0.0 0.0
11 中路 慶太 F 177 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 3.0 0.0 0.0 0.0
13 田中 竜希 F 182 2 24 12.0 12 70.6 0 0.0 0 0 7.0 0.0 0.0 0.0
14 岡山 昂生 G 173 3 16 5.3 2 33.3 4 23.5 0 0 7.7 2.7 1.7 0.0
24 小林 港 G 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 齋藤 悠太 G 180 2 24 12.0 10 52.6 1 50.0 1 50.0 5.0 0.0 0.5 0.0
32 前田 大輝 G 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 宇井 憲伸 F 183 1 9 9.0 0 0.0 3 60.0 0 0 2.0 0.0 0.0 0.0
72 足立 優冴 F 187 1 27 27.0 12 50.0 0 0.0 3 50.0 5.0 0.0 3.0 1.0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均