TOYBOX
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 小林 祐輝 | F | 174 | 5 | 17 | 3.4 | 4 | 26.7 | 3 | 13.6 | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
7 | 植山 毅 | F | 177 | 1 | 13 | 13.0 | 5 | 50.0 | 1 | 12.5 | 0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 |
11 | 山本 佳寛 | G | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岩田 翔飛郎 | F | 174 | 4 | 92 | 23.0 | 39 | 42.9 | 2 | 50.0 | 8 | 66.7 | 7.5 | 3.5 | 0.8 | 0.3 |
16 | 石川 欽一 | F | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 長谷 辰也 | F | 175 | 3 | 56 | 18.7 | 13 | 81.3 | 9 | 75.0 | 3 | 30.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 内田 雄規 | C | 181 | 7 | 56 | 8.0 | 25 | 52.1 | 2 | 16.7 | 0 | 0.0 | 6.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 |
24 | 堤 祐哉 | F | 172 | 8 | 79 | 9.9 | 28 | 43.1 | 7 | 28.0 | 2 | 100.0 | 9.1 | 0.9 | 0.4 | 0.0 |
34 | 武田 直樹 | G | 171 | 8 | 54 | 6.8 | 21 | 70.0 | 4 | 19.0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 |
35 | 荒木 宗一朗 | F | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 安井 貴文 | G | 165 | 6 | 40 | 6.7 | 14 | 66.7 | 4 | 25.0 | 0 | 0.0 | 4.5 | 2.3 | 0.3 | 0.0 |
45 | 横川 博之 | G | 165 | 7 | 39 | 5.6 | 15 | 35.7 | 3 | 10.3 | 0 | 0.0 | 4.1 | 2.0 | 0.7 | 0.0 |
56 | 山本 啓太 | F | 186 | 1 | 15 | 15.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 |
83 | 伊奈 耕平 | 0 | 2 | 30 | 15.0 | 11 | 122.2 | 2 | 66.7 | 2 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | |
97 | 本庄 智也 | F | 180 | 6 | 59 | 9.8 | 9 | 47.4 | 13 | 38.2 | 2 | 50.0 | 4.7 | 1.2 | 0.5 | 0.5 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均