TOYBOX

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
0 小林 祐輝 F 174 3 17 5.7 4 33.3 3 17.6 0 0.0 4.0 0.3 0.0 0.0
7 植山 毅 F 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 山本 佳寛 G 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 岩田 翔飛郎 F 174 4 92 23.0 39 42.9 2 50.0 8 66.7 7.5 3.5 0.8 0.3
16 石川 欽一 F 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 長谷 辰也 F 175 2 45 22.5 12 75.0 6 50.0 3 30.0 2.5 0.0 0.0 0.0
21 内田 雄規 C 181 5 43 8.6 20 52.6 1 10.0 0 0.0 6.8 0.4 1.0 0.4
24 堤 祐哉 F 172 6 73 12.2 25 46.3 7 29.2 2 100.0 8.2 0.8 0.3 0.0
34 武田 直樹 G 171 6 46 7.7 17 68.0 4 20.0 0 0 2.2 1.5 1.0 0.0
35 荒木 宗一朗 F 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 安井 貴文 G 165 4 28 7.0 11 52.4 2 18.2 0 0.0 6.0 2.5 0.3 0.0
45 横川 博之 G 165 6 35 5.8 13 35.1 3 14.3 0 0.0 4.7 2.2 0.7 0.0
83 伊奈 耕平 0 1 7 7.0 2 22.2 1 33.3 0 0 2.0 2.0 3.0 1.0
97 本庄 智也 F 180 4 33 8.3 5 38.5 7 25.9 2 50.0 5.3 1.5 0.5 0.8

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均