ThumbsUp

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
0 後藤 竜二 G 161 5 20 4.0 10 28.6 0 0.0 0 0 2.8 0.4 0.6 0.0
1 小原 健資 G 168 6 29 4.8 10 20.8 3 9.1 0 0 5.2 3.5 1.0 0.0
3 松本 実 G 163 5 2 0.4 1 33.3 0 0.0 0 0 1.0 0.2 0.0 0.0
4 浅野 正憲 F 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 岩下 大輔 173 7 122 17.4 19 41.3 28 22.4 0 0.0 7.6 1.1 1.4 0.0
8 富野 利行 F 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 秋永 拓也 170 5 45 9.0 17 35.4 3 12.0 2 50.0 6.2 0.8 1.8 0.4
13 池上 宏和 F 174 7 96 13.7 12 30.8 24 39.3 0 0 5.3 1.0 0.9 0.1
21 河地 正太 C 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 稲垣 直邦 C 183 3 27 9.0 12 42.9 1 50.0 0 0 9.3 1.7 1.0 0.0
74 富野 皓介 F 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 畑中 国広 C 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均