RUNS

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
2 小林 正都 G 163 8 90 11.3 10 43.5 23 59.0 1 25.0 1.9 2.4 1.9 0.0
4 門川 拓海 G 170 6 75 12.5 32 48.5 1 10.0 8 30.8 5.8 1.2 1.3 0.2
5 白田 祐也 F 178 7 21 3.0 6 30.0 3 75.0 0 0 3.6 0.3 0.1 0.1
6 佐藤 弘晃 178 6 96 16.0 28 45.2 11 24.4 7 50.0 7.3 3.7 1.5 0.0
7 畑中 翔太 G 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 前田 尚也 F 175 2 4 2.0 2 50.0 0 0.0 0 0 5.0 1.5 1.5 0.0
13 山崎 達也 F 185 8 76 9.5 18 43.9 12 54.5 4 80.0 8.6 0.6 0.8 0.1
15 竹内 陸 180 3 41 13.7 19 46.3 0 0.0 3 75.0 17.0 2.0 0.7 0.7
22 月野木 純一 181 2 4 2.0 2 200.0 0 0 0 0 0.5 0.0 0.0 0.0
24 渡辺 裕貴 F 174 8 77 9.6 27 40.3 7 23.3 2 100.0 5.0 0.9 0.8 0.0
33 徳光 伸孝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 宮崎 雄司 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 野口 淳一郎 F 173 1 6 6.0 3 0 0 0 0 0 20.0 1.0 0.0 0.0
58 長濱 国世 175 3 16 5.3 5 83.3 2 66.7 0 0 4.3 2.0 0.7 0.0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均