RUNS

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
2 小林 正都 G 163 6 53 8.8 7 36.8 13 36.1 0 0.0 2.0 2.7 2.2 0.0
4 門川 拓海 G 170 5 59 11.8 26 53.1 1 16.7 4 23.5 5.8 1.2 1.2 0.2
5 白田 祐也 F 178 5 11 2.2 4 33.3 1 50.0 0 0 4.0 0.4 0.0 0.2
6 佐藤 弘晃 178 6 96 16.0 28 45.2 11 24.4 7 50.0 7.3 3.7 1.5 0.0
7 畑中 翔太 G 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 前田 尚也 F 175 2 4 2.0 2 50.0 0 0.0 0 0 5.0 1.5 1.5 0.0
13 山崎 達也 F 185 6 63 10.5 16 43.2 9 56.3 4 80.0 8.8 0.7 1.0 0.2
15 竹内 陸 180 3 41 13.7 19 46.3 0 0.0 3 75.0 17.0 2.0 0.7 0.7
22 月野木 純一 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 渡辺 裕貴 F 174 6 57 9.5 20 36.4 5 21.7 2 100.0 5.0 1.0 0.3 0.0
33 徳光 伸孝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 宮崎 雄司 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 野口 淳一郎 F 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 長濱 国世 175 2 12 6.0 3 50.0 2 66.7 0 0 3.0 2.0 1.0 0.0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均