Priceless

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
2 横山 侑亮 G 172 3 44 14.7 19 42.2 1 7.7 3 50.0 2.7 2.3 1.0 0.3
3 三井 光 F 180 4 44 11.0 20 55.6 0 0.0 4 57.1 9.8 2.3 0.8 0.3
5 内田 魅心 C 189 2 9 4.5 4 20.0 0 0.0 1 50.0 15.0 1.0 1.5 0.5
6 大井 俊潤 F 178 3 37 12.3 15 53.6 1 20.0 4 57.1 9.0 0.7 1.7 0.3
7 小早川 隆一 G 174 6 79 13.2 13 38.2 17 30.4 2 66.7 2.8 1.7 1.0 0.2
8 小早川 未歩 G 152 4 6 1.5 0 0.0 2 40.0 0 0 1.5 0.0 0.0 0.0
9 福留 孝太 G 173 1 2 2.0 1 25.0 0 0.0 0 0 4.0 1.0 0.0 0.0
10 砂原 健太 F 178 1 16 16.0 2 50.0 2 40.0 6 100.0 5.0 2.0 2.0 0.0
11 横井 友里菜 F 168 3 2 0.7 1 25.0 0 0.0 0 0 0.3 0.0 0.3 0.0
14 山形 駿介 0 5 46 9.2 14 36.8 5 25.0 3 42.9 4.0 3.0 1.4 0.2
17 後藤 泰希 G 172 2 5 2.5 1 100.0 1 33.3 0 0 1.5 0.0 1.0 0.0
22 村松 択海 F 176 1 10 10.0 4 66.7 0 0.0 2 50.0 1.0 1.0 0.0 0.0
42 平山 智也 G 170 4 9 2.3 3 33.3 1 10.0 0 0 1.3 0.3 0.0 0.0
91 山﨑 稜平 G 172 4 20 5.0 7 35.0 2 20.0 0 0 5.0 1.0 1.5 0.3

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均