GONS
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 経 一朗 | G | 165 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 佐々木 周悟 | G | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 岡本 佳大 | G | 172 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 児玉 佳則 | F | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 三浦 幸太 | G | 170 | 5 | 74 | 14.8 | 3 | 60.0 | 22 | 33.3 | 2 | 50.0 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0.0 |
7 | 長谷川 靖 | F | 178 | 4 | 4 | 1.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 倉橋 克行 | F | 176 | 5 | 46 | 9.2 | 18 | 41.9 | 2 | 25.0 | 4 | 66.7 | 4.4 | 1.6 | 0.4 | 0.0 |
9 | 清水 裕一 | G | 175 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |
10 | 和泉 勇吾 | C | 190 | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
11 | 蛯原 博樹 | C | 188 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 稲垣 雅仁 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | |
14 | 熊谷 良樹 | F | 175 | 3 | 6 | 2.0 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
16 | 矢野 健太郎 | C | 180 | 5 | 55 | 11.0 | 23 | 40.4 | 1 | 12.5 | 6 | 50.0 | 14.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
18 | 三浦 麻起子 | F | 162 | 6 | 17 | 2.8 | 4 | 44.4 | 3 | 23.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
21 | 今村 亮 | G | 170 | 2 | 23 | 11.5 | 10 | 71.4 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
22 | 元木 真道 | C | 182 | 2 | 11 | 5.5 | 4 | 28.6 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
24 | 奥村 弘明 | F | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 久保 享佑 | 170 | 4 | 54 | 13.5 | 19 | 54.3 | 5 | 18.5 | 1 | 50.0 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | |
29 | 水野 英一 | G | 165 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
37 | 長瀬 竜太 | G | 170 | 1 | 15 | 15.0 | 6 | 28.6 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
49 | 山守 祐介 | F | 180 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
55 | 久野 隆 | G | 175 | 4 | 16 | 4.0 | 3 | 37.5 | 3 | 23.1 | 1 | 33.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均