BEAST
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 村上 尚三 | G | 170 | 3 | 14 | 4.7 | 6 | 19.4 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 | 5.0 | 5.7 | 2.0 | 0.3 |
3 | 中谷 順紀 | F | 185 | 1 | 9 | 9.0 | 3 | 42.9 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | 加藤 祥太 | F | 175 | 6 | 37 | 6.2 | 8 | 34.8 | 7 | 43.8 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
5 | 福本 隆明 | F | 178 | 4 | 44 | 11.0 | 11 | 42.3 | 6 | 54.5 | 4 | 66.7 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
6 | 久富 数馬 | F | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 鈴木 大和 | F | 180 | 2 | 28 | 14.0 | 8 | 72.7 | 4 | 36.4 | 0 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 |
10 | 川崎 雄貴 | F | 178 | 4 | 23 | 5.8 | 10 | 41.7 | 1 | 16.7 | 0 | 0.0 | 4.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
11 | 吉田 伊織 | G | 170 | 3 | 10 | 3.3 | 2 | 20.0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1.0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 |
12 | 中嶋 健太郎 | G | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 内田 祐樹 | G | 170 | 6 | 4 | 0.7 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
20 | 後藤 和宏 | G | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 木下 風太 | F | 180 | 1 | 6 | 6.0 | 3 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
29 | 田所 憲人 | F | 175 | 5 | 38 | 7.6 | 12 | 42.9 | 4 | 30.8 | 2 | 100.0 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 0.0 |
32 | 安藤 渉 | F | 185 | 3 | 39 | 13.0 | 11 | 52.4 | 3 | 75.0 | 8 | 57.1 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |
34 | 小池 歩 | 182 | 1 | 11 | 11.0 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 2 | 66.7 | 17.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |
55 | 倉橋 巧 | G | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 福本 俊介 | F | 180 | 6 | 86 | 14.3 | 37 | 52.1 | 1 | 8.3 | 9 | 60.0 | 10.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 |
69 | 北岡 祐哉 | F | 180 | 2 | 16 | 8.0 | 5 | 62.5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
74 | 清水 雄太 | F | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 川合 雄大 | F | 175 | 5 | 37 | 7.4 | 9 | 34.6 | 6 | 27.3 | 1 | 33.3 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
77 | 下萩 俊希 | F | 185 | 3 | 37 | 12.3 | 12 | 44.4 | 4 | 26.7 | 1 | 100.0 | 3.7 | 0.7 | 2.0 | 0.7 |
94 | 河瀬 輝 | G | 170 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均