GAYA
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 渡辺 源生 | G | 162 | 2 | 17 | 8.5 | 4 | 66.7 | 3 | 30.0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
2 | 森本 訓之 | G | 170 | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 28.6 | 1 | 25.0 | 2 | 100.0 | 8.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 |
3 | 増田 悠希 | G | 166 | 2 | 19 | 9.5 | 8 | 66.7 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 |
10 | 山崎 有揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 渡辺 栞奈 | G | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 和田 貴照 | F | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 二村 英伸 | G | 169 | 7 | 12 | 1.7 | 1 | 25.0 | 3 | 17.6 | 1 | 50.0 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 |
17 | 口田 悠貴 | C | 178 | 6 | 97 | 16.2 | 33 | 58.9 | 7 | 25.9 | 10 | 62.5 | 7.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
33 | 高見 知大 | G | 176 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 0.0 | 7 | 33.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
38 | 加藤 愛 | G | 160 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | 酒井 雅史 | G | 173 | 7 | 21 | 3.0 | 9 | 31.0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 3.4 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
55 | 奥原 大介 | G | 176 | 6 | 57 | 9.5 | 16 | 43.2 | 8 | 17.8 | 1 | 20.0 | 9.2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 |
70 | 笠原 直樹 | F | 183 | 5 | 34 | 6.8 | 14 | 51.9 | 2 | 40.0 | 0 | 0.0 | 5.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
87 | 花植 広樹 | G | 170 | 5 | 72 | 14.4 | 31 | 50.0 | 0 | 0 | 10 | 83.3 | 3.8 | 1.4 | 0.8 | 0.0 |
91 | 成田 享平 | G | 170 | 4 | 102 | 25.5 | 24 | 42.1 | 15 | 31.3 | 9 | 100.0 | 3.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均