DearParks

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
1 夏 達維 F 185 5 87 17.4 22 50.0 11 25.0 10 71.4 8.4 3.8 0.8 0.0
3 菊地 信夫 G 175 4 35 8.8 10 29.4 5 21.7 0 0 5.5 2.3 0.8 0.0
7 横地 隆次 F 186 4 78 19.5 29 46.0 6 18.2 2 28.6 4.3 1.0 0.0 0.8
10 大熊 哲幸 F 173 4 85 21.3 21 42.9 13 43.3 4 80.0 4.5 2.0 1.5 0.0
12 伊藤 祥吾 G 177 1 6 6.0 0 0 2 28.6 0 0 0.0 1.0 0.0 0.0
13 大島 和 F 180 1 2 2.0 1 12.5 0 0.0 0 0 3.0 3.0 0.0 0.0
14 中畠 敏宏 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 志賀 弘康 F 178 5 45 9.0 20 54.1 0 0.0 5 62.5 4.2 0.2 0.8 0.0
23 大森 秀人 G 163 1 2 2.0 1 14.3 0 0 0 0 4.0 0.0 0.0 0.0
24 近藤 駿 G 170 4 16 4.0 2 18.2 4 23.5 0 0 1.0 1.3 0.3 0.0
28 長野 純也 F 174 1 3 3.0 1 50.0 0 0 1 50.0 0.0 1.0 2.0 0.0
32 三井 秀高 G 174 6 14 2.3 7 63.6 0 0.0 0 0 4.0 0.5 0.0 0.0
33 中丸 英輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 梶浦 龍之介 F 185 1 26 26.0 10 43.5 1 33.3 3 100.0 17.0 0.0 1.0 3.0
81 永津 知輝 F 181 3 11 3.7 4 19.0 1 100.0 0 0 4.7 1.3 2.0 0.0
92 小椋 謙三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 櫛引 貫志 G 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均