DearParks
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夏 達維 | F | 185 | 3 | 46 | 15.3 | 10 | 52.6 | 7 | 24.1 | 5 | 55.6 | 7.7 | 3.3 | 0.7 | 0.0 |
3 | 菊地 信夫 | G | 175 | 3 | 21 | 7.0 | 6 | 23.1 | 3 | 18.8 | 0 | 0 | 5.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 |
7 | 横地 隆次 | F | 186 | 3 | 63 | 21.0 | 26 | 48.1 | 3 | 10.3 | 2 | 66.7 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
10 | 大熊 哲幸 | F | 173 | 2 | 46 | 23.0 | 11 | 44.0 | 8 | 47.1 | 0 | 0 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
12 | 伊藤 祥吾 | G | 177 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 大島 和 | F | 180 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 中畠 敏宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 志賀 弘康 | F | 178 | 3 | 27 | 9.0 | 12 | 54.5 | 0 | 0.0 | 3 | 60.0 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
23 | 大森 秀人 | G | 163 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 近藤 駿 | G | 170 | 3 | 16 | 5.3 | 2 | 28.6 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 |
28 | 長野 純也 | F | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 三井 秀高 | G | 174 | 5 | 8 | 1.6 | 4 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
33 | 中丸 英輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 梶浦 龍之介 | F | 185 | 1 | 26 | 26.0 | 10 | 43.5 | 1 | 33.3 | 3 | 100.0 | 17.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
81 | 永津 知輝 | F | 181 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 |
92 | 小椋 謙三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 櫛引 貫志 | G | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均