antique

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
0 高木 陸也 G 163 7 52 7.4 15 53.6 7 21.2 1 50.0 2.9 2.7 0.7 0.0
1 住田 光輔 G 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 竹内 雅貴 G 170 6 16 2.7 7 35.0 0 0.0 2 16.7 4.3 2.5 1.7 0.0
3 石橋 憲 F 179 8 179 22.4 30 47.6 36 33.0 11 68.8 5.6 2.1 0.9 0.0
6 小笠原 温孝 F 182 3 32 10.7 10 52.6 4 25.0 0 0.0 8.0 2.3 2.7 0.7
9 川島 瑞輝 C 187 6 72 12.0 35 45.5 0 0.0 2 16.7 17.3 0.3 0.3 0.5
11 飯沼 忠也 F 188 1 4 4.0 2 28.6 0 0.0 0 0 1.0 0.0 2.0 0.0
14 伊藤 亮吾 F 184 3 44 14.7 14 51.9 4 28.6 4 80.0 8.3 0.3 1.7 0.0
15 楠井 健誠 F 171 6 160 26.7 29 63.0 33 47.8 3 60.0 2.5 1.5 0.8 0.0
19 板垣 潤 G 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 轟 拓也 G 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 笹尾 智也 F 169 1 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 1.0 3.0 0.0 0.0
59 仲野 暖琉 F 174 2 45 22.5 18 54.5 0 0.0 9 64.3 6.5 3.0 1.0 0.0
88 大橋 浩輔 G 166 5 56 11.2 14 51.9 9 25.7 1 50.0 6.6 2.6 2.2 0.0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均