antique

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
0 高木 陸也 G 163 6 50 8.3 14 58.3 7 21.9 1 50.0 3.3 3.2 0.8 0.0
1 住田 光輔 G 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 竹内 雅貴 G 170 4 16 4.0 7 41.2 0 0.0 2 20.0 5.0 3.0 1.5 0.0
3 石橋 憲 F 179 5 129 25.8 19 48.7 28 32.2 7 70.0 6.2 2.6 1.0 0.0
6 小笠原 温孝 F 182 2 29 14.5 10 52.6 3 20.0 0 0.0 9.5 3.5 4.0 0.0
9 川島 瑞輝 C 187 4 47 11.8 23 39.7 0 0 1 12.5 19.3 0.5 0.5 0.8
11 飯沼 忠也 F 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 伊藤 亮吾 F 184 2 35 17.5 11 50.0 3 30.0 4 80.0 9.0 0.0 2.0 0.0
15 楠井 健誠 F 171 4 118 29.5 23 69.7 23 47.9 3 60.0 2.3 2.0 1.0 0.0
19 板垣 潤 G 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 轟 拓也 G 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 笹尾 智也 F 169 1 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 1.0 3.0 0.0 0.0
59 仲野 暖琉 F 174 1 38 38.0 15 50.0 0 0.0 8 61.5 11.0 6.0 2.0 0.0
88 大橋 浩輔 G 166 3 24 8.0 4 40.0 5 21.7 1 50.0 6.0 3.3 1.0 0.0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均