くりばすけ
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 切中 宝余 | G | 168 | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 |
3 | 野澤 悠馬 | F | 184 | 2 | 19 | 9.5 | 8 | 44.4 | 0 | 0.0 | 3 | 100.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
6 | 小林 龍平 | G | 175 | 6 | 62 | 10.3 | 29 | 60.4 | 0 | 0.0 | 4 | 57.1 | 7.8 | 2.0 | 0.8 | 0.3 |
9 | 水野 修輔 | F | 175 | 3 | 15 | 5.0 | 6 | 60.0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.7 |
11 | 江端 凌 | C | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 佐藤 真寛 | G | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 江口 颯 | G | 175 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
21 | 西河 亮治 | G | 170 | 6 | 53 | 8.8 | 8 | 28.6 | 12 | 22.6 | 1 | 100.0 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
25 | 中根 涼 | G | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 原田 拓実 | F | 180 | 6 | 149 | 24.8 | 42 | 51.9 | 20 | 43.5 | 5 | 35.7 | 11.8 | 1.7 | 1.5 | 0.5 |
37 | 鈴木 淳晟 | G | 173 | 6 | 13 | 2.2 | 5 | 35.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
46 | 伊藤 航輝 | C | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 宮地 大河 | G | 0 | 4 | 32 | 8.0 | 8 | 44.4 | 5 | 35.7 | 1 | 50.0 | 3.0 | 4.3 | 2.0 | 0.0 |
77 | 稲場 健太 | G | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 杉山 英臣 | F | 175 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | 木下 優作 | C | 180 | 6 | 71 | 11.8 | 30 | 41.1 | 3 | 25.0 | 2 | 33.3 | 8.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均