SAXON

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
0 横内 飛鳥 F 183 1 13 13.0 2 40.0 3 42.9 0 0 1.0 2.0 0.0 0.0
1 川端 優作 F 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 瀧上 潤一 F 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 秋良 勉 F 183 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 4.0 1.0 0.0 0.0
6 村松 茂正 F 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 村田 和雄 F 182 4 20 5.0 10 37.0 0 0.0 0 0 1.8 0.3 0.5 0.0
9 大島 宏輝 G 168 1 2 2.0 1 16.7 0 0.0 0 0.0 0.0 1.0 5.0 0.0
10 夏 達雄 C 185 2 33 16.5 10 50.0 3 27.3 4 66.7 3.5 9.5 0.0 0.5
11 八木 樹 G 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 木村 拓貴 F 175 1 40 40.0 20 71.4 0 0 0 0 8.0 2.0 0.0 0.0
14 新川 剛彦 G 172 3 36 12.0 16 64.0 0 0.0 4 40.0 4.3 2.3 0.7 0.0
15 植山 毅 F 177 3 32 10.7 14 60.9 1 14.3 1 50.0 6.3 1.3 2.0 1.0
18 小池 歩 F 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 城田 諒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 安藤 弘久 G 173 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0
31 長谷 匡祐 F 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 山本 利空 G 172 4 65 16.3 23 50.0 4 57.1 7 53.8 4.8 1.8 3.0 0.0
44 渡邉 拓海 F 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Jeiel Burrell C 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 角畑 恭平 G 180 1 28 28.0 11 52.4 1 50.0 3 42.9 8.0 0.0 4.0 0.0
77 松永 憲康 F 186 2 45 22.5 11 47.8 5 38.5 8 80.0 5.0 1.5 0.5 0.0
79 荒川 陸 F 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 水下 元暉 F 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 花植 広樹 F 170 5 28 5.6 13 54.2 0 0 2 100.0 2.4 0.6 0.2 0.0
91 大熊 哲幸 F 173 3 44 14.7 9 36.0 7 46.7 5 62.5 4.3 2.0 2.0 0.3
92 大島 和 C 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 金村 卓也 G 171 4 18 4.5 5 55.6 2 15.4 2 100.0 1.3 1.8 1.8 0.0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均