SAXON
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 横内 飛鳥 | F | 183 | 2 | 16 | 8.0 | 2 | 40.0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 川端 優作 | F | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 瀧上 潤一 | F | 176 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 秋良 勉 | F | 183 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 村松 茂正 | F | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 村田 和雄 | F | 182 | 8 | 44 | 5.5 | 20 | 37.0 | 1 | 20.0 | 1 | 50.0 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |
9 | 大島 宏輝 | G | 168 | 4 | 26 | 6.5 | 9 | 37.5 | 2 | 16.7 | 2 | 50.0 | 3.5 | 1.8 | 3.3 | 0.0 |
10 | 夏 達雄 | C | 185 | 3 | 45 | 15.0 | 13 | 52.0 | 5 | 25.0 | 4 | 57.1 | 3.7 | 7.3 | 0.0 | 0.3 |
11 | 八木 樹 | G | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 木村 拓貴 | F | 175 | 1 | 40 | 40.0 | 20 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 新川 剛彦 | G | 172 | 4 | 36 | 9.0 | 16 | 64.0 | 0 | 0.0 | 4 | 40.0 | 3.3 | 2.3 | 0.5 | 0.0 |
15 | 植山 毅 | F | 177 | 6 | 73 | 12.2 | 31 | 62.0 | 1 | 7.1 | 8 | 66.7 | 9.5 | 1.5 | 1.2 | 0.7 |
18 | 小池 歩 | F | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 城田 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 安藤 弘久 | G | 173 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 橋口 光 | F | 160 | 4 | 38 | 9.5 | 19 | 45.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
31 | 長谷 匡祐 | F | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 山本 利空 | G | 172 | 7 | 104 | 14.9 | 35 | 47.9 | 6 | 37.5 | 16 | 59.3 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 0.0 |
44 | 渡邉 拓海 | F | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jeiel Burrell | C | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 角畑 恭平 | G | 180 | 2 | 39 | 19.5 | 12 | 52.2 | 4 | 44.4 | 3 | 42.9 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
77 | 松永 憲康 | F | 186 | 2 | 45 | 22.5 | 11 | 47.8 | 5 | 38.5 | 8 | 80.0 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
79 | 荒川 陸 | F | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 水下 元暉 | F | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 花植 広樹 | F | 170 | 8 | 45 | 5.6 | 21 | 55.3 | 0 | 0.0 | 3 | 75.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
91 | 大熊 哲幸 | F | 173 | 7 | 107 | 15.3 | 26 | 41.9 | 16 | 44.4 | 7 | 70.0 | 6.0 | 1.7 | 1.1 | 0.3 |
92 | 大島 和 | C | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 金村 卓也 | G | 171 | 6 | 23 | 3.8 | 6 | 54.5 | 3 | 17.6 | 2 | 100.0 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均