PP.REPTILES
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 林 祐輔 | F | 180 | 3 | 16 | 5.3 | 5 | 71.4 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
7 | 田中 翔 | G | 170 | 4 | 89 | 22.3 | 39 | 50.6 | 2 | 12.5 | 5 | 50.0 | 5.3 | 5.0 | 0.8 | 0.0 |
9 | 中谷 知久 | F | 180 | 1 | 23 | 23.0 | 10 | 66.7 | 0 | 0.0 | 3 | 33.3 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 加藤 成 | F | 180 | 1 | 13 | 13.0 | 5 | 38.5 | 0 | 0.0 | 3 | 100.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
12 | 長濱 国世 | G | 175 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
15 | 坂井 海斗 | F | 178 | 6 | 30 | 5.0 | 6 | 46.2 | 6 | 20.7 | 0 | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 |
17 | 武末 一輝 | F | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 後藤 誠 | G | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 西村 文孝 | F | 175 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 山田 里志 | F | 171 | 5 | 10 | 2.0 | 5 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 横田 一樹 | F | 178 | 4 | 52 | 13.0 | 15 | 71.4 | 6 | 25.0 | 4 | 66.7 | 4.3 | 1.8 | 1.3 | 0.3 |
32 | 林 実由季 | G | 145 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 0.0 | 5 | 31.3 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | 鵜飼 哲平 | G | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 高橋 稜弥 | F | 178 | 2 | 25 | 12.5 | 12 | 48.0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
39 | 野間口 瑛哉 | G | 173 | 3 | 19 | 6.3 | 5 | 62.5 | 3 | 50.0 | 0 | 0.0 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 0.3 |
46 | 小野内 駿 | F | 187 | 4 | 28 | 7.0 | 12 | 25.5 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 8.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
48 | 村瀬 勝之 | G | 170 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | 棚橋 裕樹 | F | 182 | 1 | 15 | 15.0 | 6 | 35.3 | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
78 | 増田 真大 | F | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 石原 康有 | F | 180 | 3 | 73 | 24.3 | 24 | 60.0 | 8 | 40.0 | 1 | 50.0 | 6.7 | 1.3 | 2.3 | 0.0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均