PP.REPTILES
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 林 祐輔 | F | 180 | 3 | 16 | 5.3 | 5 | 71.4 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
7 | 田中 翔 | G | 170 | 5 | 94 | 18.8 | 41 | 48.8 | 2 | 11.1 | 6 | 50.0 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | 0.0 |
9 | 中谷 知久 | F | 180 | 2 | 39 | 19.5 | 18 | 62.1 | 0 | 0.0 | 3 | 33.3 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 0.0 |
10 | 高橋 一生 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | 加藤 成 | F | 180 | 2 | 31 | 15.5 | 11 | 50.0 | 2 | 66.7 | 3 | 100.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
12 | 長濱 国世 | G | 175 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
15 | 坂井 海斗 | F | 178 | 7 | 32 | 4.6 | 7 | 43.8 | 6 | 20.7 | 0 | 0.0 | 3.3 | 0.4 | 1.1 | 0.3 |
17 | 武末 一輝 | F | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 後藤 誠 | G | 179 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 西村 文孝 | F | 175 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 横田 一樹 | F | 178 | 6 | 66 | 11.0 | 19 | 67.9 | 7 | 28.0 | 7 | 58.3 | 4.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 |
32 | 林 実由季 | G | 145 | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5 | 31.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | 鵜飼 哲平 | G | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 高橋 稜弥 | F | 178 | 3 | 37 | 12.3 | 18 | 54.5 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 |
39 | 野間口 瑛哉 | G | 173 | 5 | 31 | 6.2 | 11 | 57.9 | 3 | 42.9 | 0 | 0.0 | 3.0 | 2.6 | 1.0 | 0.2 |
46 | 小野内 駿 | F | 187 | 6 | 61 | 10.2 | 27 | 34.2 | 0 | 0 | 7 | 77.8 | 9.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 |
48 | 村瀬 勝之 | G | 170 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 25.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
50 | 山田 里志 | F | 171 | 6 | 10 | 1.7 | 5 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
77 | 棚橋 裕樹 | F | 182 | 1 | 15 | 15.0 | 6 | 35.3 | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
78 | 増田 真大 | F | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 石原 康有 | F | 180 | 4 | 83 | 20.8 | 29 | 61.7 | 8 | 36.4 | 1 | 50.0 | 6.0 | 2.0 | 1.8 | 0.0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均