K'DAWG

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
0 中村 建斗 G 164 3 13 4.3 1 33.3 1 25.0 8 0 0.7 1.0 0.3 0.0
1 桐田 懐 G 170 4 18 4.5 3 33.3 4 40.0 0 0 5.3 0.0 0.8 0.0
2 肥後 昂音 F 172 4 19 4.8 5 62.5 3 25.0 0 0 1.8 1.8 0.3 0.0
4 堀部 将 F 172 1 2 2.0 1 33.3 0 0.0 0 0 1.0 0.0 2.0 1.0
5 池田 遥翔 175 1 14 14.0 4 44.4 2 28.6 0 0 3.0 2.0 1.0 0.0
6 上小牧 空 C 175 1 13 13.0 6 60.0 0 0.0 1 50.0 5.0 2.0 0.0 0.0
7 佐藤 新 G 170 3 25 8.3 8 66.7 2 11.1 3 42.9 3.3 0.7 1.0 0.0
8 中路 慶太 F 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 鬼頭 智 181 1 5 5.0 1 33.3 1 25.0 0 0 3.0 0.0 0.0 0.0
11 宮島 悠 C 176 2 12 6.0 6 66.7 0 0.0 0 0 5.0 3.0 0.0 0.0
13 田中 竜希 182 1 6 6.0 3 33.3 0 0.0 0 0 10.0 0.0 0.0 1.0
14 岡山 昂生 G 173 4 36 9.0 6 40.0 8 22.2 0 0 2.3 0.8 0.8 0.0
15 北田 史温 F 172 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 1.0 0.0 2.0 0.0
24 小林 港 G 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 齋藤 悠太 180 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 50.0 3.0 1.0 1.0 0.0
32 前田 大輝 G 172 2 11 5.5 3 42.9 1 25.0 2 100.0 2.5 0.5 0.0 0.0
69 宇井 憲伸 F 183 2 15 7.5 3 60.0 3 42.9 0 0 2.5 1.5 0.0 0.5
75 足立 優冴 F 187 1 12 12.0 6 33.3 0 0 0 0 1.0 1.0 1.0 1.0
91 岩間 渉 C 179 1 4 4.0 2 100.0 0 0 0 0 7.0 0.0 1.0 0.0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均