K'DAWG

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
0 中村 建斗 G 164 3 13 4.3 1 33.3 1 25.0 8 0 0.7 1.0 0.3 0.0
1 桐田 懐 G 170 5 18 3.6 3 33.3 4 40.0 0 0 4.2 0.0 0.6 0.0
2 肥後 昂音 F 172 6 29 4.8 6 50.0 5 19.2 2 100.0 3.2 1.3 0.3 0.0
4 堀部 将 F 172 1 2 2.0 1 33.3 0 0.0 0 0 1.0 0.0 2.0 1.0
5 池田 遥翔 175 2 24 12.0 7 41.2 3 23.1 1 100.0 3.5 2.5 0.5 0.0
6 上小牧 空 C 175 1 13 13.0 6 60.0 0 0.0 1 50.0 5.0 2.0 0.0 0.0
7 佐藤 新 G 170 5 78 15.6 11 47.8 16 29.6 8 57.1 3.6 1.6 0.8 0.0
8 中路 慶太 F 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 鬼頭 智 181 2 7 3.5 2 28.6 1 20.0 0 0 5.5 1.5 0.5 0.5
11 宮島 悠 C 176 2 12 6.0 6 66.7 0 0.0 0 0 5.0 3.0 0.0 0.0
13 田中 竜希 182 1 6 6.0 3 33.3 0 0.0 0 0 10.0 0.0 0.0 1.0
14 岡山 昂生 G 173 4 36 9.0 6 40.0 8 22.2 0 0 2.3 0.8 0.8 0.0
15 北田 史温 F 172 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 1.0 0.0 2.0 0.0
24 小林 港 G 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 齋藤 悠太 180 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 50.0 3.0 1.0 1.0 0.0
32 前田 大輝 G 172 3 22 7.3 8 53.3 1 9.1 3 75.0 2.3 1.0 0.7 0.0
69 宇井 憲伸 F 183 3 15 5.0 3 60.0 3 37.5 0 0 2.7 1.0 0.0 0.3
75 足立 優冴 F 187 2 34 17.0 15 41.7 1 12.5 1 50.0 5.0 0.5 1.0 1.0
91 岩間 渉 C 179 2 4 2.0 2 100.0 0 0 0 0 3.5 0.0 0.5 0.0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均