GRASSHOPPERS

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
0 西久保 梨絵 G 162 1 3 3.0 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 渡辺 栞奈 G 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 奥山 遥矢 G 170 1 2 2.0 1 33.3 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 三浦 幸太 G 170 6 90 15.0 3 60.0 27 32.1 3 60.0 2.2 1.7 0.3 0.0
6 加藤 大裕 177 2 3 1.5 0 0.0 1 100.0 0 0 3.5 0.5 0.0 0.0
9 中村 義一郎 F 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 渡辺 源生 G 162 4 41 10.3 15 39.5 3 27.3 2 66.7 6.3 6.0 1.5 0.0
11 金沢 俊浩 C 184 4 40 10.0 20 47.6 0 0 0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0
12 西久保 豪央 F 181 6 64 10.7 19 73.1 7 25.0 5 55.6 8.0 0.5 0.5 0.3
13 平野 司 G 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 髙木 優翔 G 167 2 8 4.0 4 57.1 0 0.0 0 0 3.5 0.0 1.0 0.0
16 加藤 航希 171 5 69 13.8 16 45.7 8 42.1 13 92.9 6.4 1.6 1.0 0.0
17 八木 唯太 G 166 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0
18 三浦 麻起子 F 162 5 3 0.6 0 0.0 1 16.7 0 0 0.4 0.0 0.2 0.0
21 服部 達也 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 東峰 尚弥 G 170 5 25 5.0 12 30.8 0 0 1 20.0 6.0 1.4 1.0 0.0
23 野口 政徳 G 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 八木 智章 G 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 久保 恭介 G 170 3 40 13.3 14 41.2 4 26.7 0 0 11.0 2.0 1.3 0.3
27 小幡 卓也 F 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 大西 由都基 F 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 上田 宣仁 C 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 柴山 仁志 F 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 川口 充良 G 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 倉知 正登 G 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 日坂 実 F 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 冨田 千秋 F 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 高木 颯翔 G 165 2 20 10.0 4 66.7 4 50.0 0 0 1.5 2.0 0.0 0.0
89 鳥羽 保範 C 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均