FREESTYLE

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
0 山田 英晴 F 178 1 11 11.0 1 33.3 3 75.0 0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0
1 山本 陣也 F 174 2 24 12.0 6 50.0 4 20.0 0 0 7.0 1.5 0.5 0.0
5 北原 秀樹 C 178 1 11 11.0 5 62.5 0 0.0 1 50.0 12.0 1.0 0.0 0.0
6 佐藤 弘晃 F 178 4 32 8.0 10 45.5 4 11.4 0 0.0 4.0 1.3 0.0 0.0
7 畑中 翔太 G 163 6 20 3.3 7 38.9 2 50.0 0 0 2.0 1.3 0.3 0.0
8 松山 和弘 F 178 2 3 1.5 0 0.0 1 12.5 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0
9 ハリー エレ F 180 1 8 8.0 1 11.1 2 50.0 0 0 2.0 1.0 1.0 0.0
13 安藤 正臣 C 183 1 4 4.0 2 28.6 0 0 0 0 7.0 0.0 0.0 0.0
17 伊奈 康平 F 180 5 53 10.6 18 47.4 5 22.7 2 50.0 6.6 0.2 0.0 0.6
22 月野木 純一 C 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 村井 孝真 F 180 6 21 3.5 6 40.0 3 25.0 0 0 4.3 0.7 0.0 0.2
24 Canada Miguel F 173 1 6 6.0 3 75.0 0 0 0 0 5.0 0.0 1.0 0.0
25 近藤 竜一 F 173 3 16 5.3 8 50.0 0 0.0 0 0 5.0 2.3 0.0 0.0
34 宮崎 雄司 F 177 2 2 1.0 1 20.0 0 0.0 0 0 3.0 0.5 0.0 0.0
70 藤本 貴之 F 174 5 34 6.8 11 44.0 2 20.0 6 60.0 3.6 1.4 0.2 0.2
73 加藤 洋 G 168 3 32 10.7 11 64.7 3 27.3 1 50.0 3.0 1.7 0.0 0.0
86 山口 悠河 G 171 3 7 2.3 2 22.2 0 0.0 3 50.0 3.0 1.0 0.7 0.0
95 丹羽 恒輝 C 180 6 20 3.3 6 42.9 2 28.6 2 25.0 4.8 0.2 0.2 0.0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均