ENJI
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊東 潤弥 | C | 184 | 6 | 121 | 20.2 | 41 | 51.9 | 10 | 34.5 | 9 | 45.0 | 10.7 | 1.2 | 0.8 | 1.7 |
2 | 高橋 蒼太 | G | 170 | 4 | 14 | 3.5 | 5 | 50.0 | 0 | 0.0 | 4 | 66.7 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
3 | 井澤 彩介 | F | 183 | 6 | 99 | 16.5 | 30 | 47.6 | 7 | 21.9 | 18 | 60.0 | 9.0 | 1.3 | 0.8 | 0.2 |
8 | 和田 悠里 | F | 174 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
9 | 後 陽成 | G | 171 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 中村 彩花 | C | 164 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 戸田 京祐 | F | 179 | 6 | 25 | 4.2 | 4 | 40.0 | 5 | 27.8 | 2 | 33.3 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
17 | 山口 尚樹 | G | 172 | 5 | 18 | 3.6 | 4 | 57.1 | 3 | 30.0 | 1 | 50.0 | 3.6 | 1.8 | 1.4 | 0.0 |
22 | 篠原 海斗 | F | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 山本 隼大 | F | 176 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
31 | 大西 未那都 | F | 184 | 3 | 20 | 6.7 | 4 | 40.0 | 2 | 28.6 | 6 | 60.0 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
33 | 加藤 滉大 | G | 171 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
42 | 中村 大翔 | C | 185 | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
46 | 宮崎 隼 | F | 172 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
77 | 上野原 陸人 | F | 184 | 6 | 77 | 12.8 | 21 | 70.0 | 9 | 26.5 | 8 | 72.7 | 7.3 | 0.8 | 1.3 | 1.5 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均