ENJI
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊東 潤弥 | C | 184 | 7 | 160 | 22.9 | 59 | 56.2 | 10 | 29.4 | 12 | 52.2 | 10.4 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
2 | 高橋 蒼太 | G | 170 | 5 | 16 | 3.2 | 5 | 45.5 | 0 | 0.0 | 6 | 75.0 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
3 | 井澤 彩介 | F | 183 | 7 | 117 | 16.7 | 32 | 46.4 | 10 | 26.3 | 23 | 59.0 | 9.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 |
8 | 和田 悠里 | F | 174 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
9 | 後 陽成 | G | 171 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 中村 彩花 | C | 164 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 戸田 京祐 | F | 179 | 8 | 31 | 3.9 | 7 | 41.2 | 5 | 20.8 | 2 | 25.0 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 0.0 |
17 | 山口 尚樹 | G | 172 | 6 | 28 | 4.7 | 6 | 66.7 | 5 | 31.3 | 1 | 50.0 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 0.0 |
22 | 篠原 海斗 | F | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 山本 隼大 | F | 176 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.8 | 0.3 |
31 | 大西 未那都 | F | 184 | 4 | 27 | 6.8 | 6 | 42.9 | 3 | 37.5 | 6 | 60.0 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 0.3 |
33 | 加藤 滉大 | G | 171 | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | 中村 大翔 | C | 185 | 7 | 4 | 0.6 | 1 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
46 | 宮崎 隼 | F | 172 | 6 | 4 | 0.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
77 | 上野原 陸人 | F | 184 | 8 | 106 | 13.3 | 33 | 71.7 | 9 | 20.0 | 13 | 72.2 | 7.0 | 0.8 | 1.5 | 1.3 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均