AMBITIONS
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 下萩 正騎 | G | 181 | 9 | 207 | 23.0 | 29 | 44.6 | 46 | 41.1 | 11 | 68.8 | 3.6 | 2.0 | 0.7 | 0.0 |
1 | 後藤 啓介 | F | 181 | 4 | 27 | 6.8 | 8 | 57.1 | 3 | 33.3 | 2 | 50.0 | 3.8 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
2 | 倉知 正登 | F | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 井端 祐介 | F | 175 | 3 | 6 | 2.0 | 3 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 永田 晃啓 | C | 185 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
8 | 戸田 隼多 | C | 178 | 8 | 64 | 8.0 | 18 | 41.9 | 9 | 33.3 | 1 | 33.3 | 5.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
11 | 橋向 正和 | G | 182 | 5 | 74 | 14.8 | 7 | 53.8 | 20 | 50.0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
13 | 松下 将大 | G | 179 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
22 | 東峰 尚弥 | F | 170 | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 |
24 | 植山 毅 | F | 177 | 4 | 58 | 14.5 | 22 | 53.7 | 4 | 33.3 | 2 | 66.7 | 8.3 | 0.8 | 1.8 | 0.3 |
25 | 永岡 龍太 | F | 183 | 2 | 32 | 16.0 | 1 | 100.0 | 10 | 45.5 | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 辻 湧生 | C | 182 | 2 | 13 | 6.5 | 6 | 28.6 | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
31 | 白石 飛鳥 | G | 173 | 6 | 18 | 3.0 | 6 | 54.5 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
33 | 秋元 裕太 | F | 183 | 8 | 42 | 5.3 | 15 | 28.8 | 3 | 12.5 | 3 | 30.0 | 3.8 | 0.3 | 0.9 | 0.4 |
55 | 和田 天風 | F | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 榊原 明寛 | C | 185 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | 繁松 竜平 | C | 171 | 8 | 94 | 11.8 | 35 | 53.0 | 4 | 30.8 | 12 | 48.0 | 5.5 | 6.5 | 1.0 | 0.0 |
78 | 松崎 耕喜 | G | 185 | 1 | 6 | 6.0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
80 | 森脇 龍 | G | 165 | 7 | 39 | 5.6 | 11 | 68.8 | 5 | 41.7 | 2 | 100.0 | 2.0 | 3.1 | 0.7 | 0.1 |
90 | 吉田 直人 | 0 | 3 | 17 | 5.7 | 4 | 50.0 | 3 | 42.9 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
92 | 森本 訓之 | G | 170 | 5 | 15 | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均