2025/01/05知多公民館
Open 13:00 | HOME | AWAY | ||
---|---|---|---|---|
13:20 14:30 |
CLEVER | vs | LIBERTIN | |
OF ATECHNOBREAK | OF BBEAST | |||
14:35 15:45 |
TECHNOBREAK | vs | BEAST | |
OF ACLEVER | OF BLIBERTIN | |||
15:50 17:00 |
Priceless | vs | FREESTYLE | |
OF APP.REPTILES | OF BGRASSHOPPERS | |||
17:05 18:15 |
PP.REPTILES | vs | GRASSHOPPERS | |
OF APriceless | OF BFREESTYLE | |||
18:20 19:30 |
RUNS | vs | antique | |
OF ATOYBOX | OF BGONS | |||
19:35 20:45 |
TOYBOX | vs | GONS | |
OF ARUNS | OF Bantique | |||
ユニフォーム HOME:白(単色)、AWAY:色(濃色) オフィシャル A:審判・ビデオ・TO・タイマー、B:審判・スタッツ記入 |
2025/01/26知多公民館
Open 11:00 | HOME | AWAY | ||
---|---|---|---|---|
11:20 12:30 |
PASSION | vs | GONS2 | |
OF AAMBITIONS | OF BLUPINUS | |||
12:35 13:45 |
AMBITIONS | vs | LUPINUS | |
OF APASSION | OF BGONS2 | |||
13:50 15:00 |
SAXON | vs | K'DAWG | |
OF Aくりばすけ | OF BENJI | |||
15:05 16:15 |
くりばすけ | vs | ENJI | |
OF ASAXON | OF BK'DAWG | |||
16:20 17:30 |
ThumbsUp | vs | ちゃぶら~ず | |
OF AGAYA | OF BDearParks | |||
17:35 18:45 |
GAYA | vs | DearParks | |
OF AThumbsUp | OF Bちゃぶら~ず | |||
ユニフォーム HOME:白(単色)、AWAY:色(濃色) オフィシャル A:審判・ビデオ・TO・タイマー、B:審判・スタッツ記入 |
2025/02/09知多公民館
Open 13:00 | HOME | AWAY | ||
---|---|---|---|---|
13:20 14:30 |
AMBITIONS | vs | LIBERTIN | |
OF ABEAST | OF BPASSION | |||
14:35 15:45 |
BEAST | vs | PASSION | |
OF AAMBITIONS | OF BLIBERTIN | |||
ユニフォーム HOME:白(単色)、AWAY:色(濃色) オフィシャル A:審判・ビデオ・TO・タイマー、B:審判・スタッツ記入 |
2025/02/16知多公民館
Open 10:00 | HOME | AWAY | ||
---|---|---|---|---|
10:20 11:30 |
FREESTYLE | vs | SAXON | |
OF Aくりばすけ | OF BGRASSHOPPERS | |||
11:35 12:45 |
くりばすけ | vs | GRASSHOPPERS | |
OF AFREESTYLE | OF BSAXON | |||
ユニフォーム HOME:白(単色)、AWAY:色(濃色) オフィシャル A:審判・ビデオ・TO・タイマー、B:審判・スタッツ記入 |
2025/02/23知多公民館
Open 10:00 | HOME | AWAY | ||
---|---|---|---|---|
10:20 11:30 |
GONS2 | vs | TECHNOBREAK | |
OF ACLEVER | OF BLUPINUS | |||
11:35 12:45 |
CLEVER | vs | LUPINUS | |
OF AGONS2 | OF BTECHNOBREAK | |||
12:50 14:00 |
Priceless | vs | K'DAWG | |
OF Aちゃぶら~ず | OF Bantique | |||
14:05 15:15 |
ちゃぶら~ず | vs | antique | |
OF APriceless | OF BK'DAWG | |||
15:20 16:30 |
PP.REPTILES | vs | ENJI | |
OF ADearParks | OF BGONS | |||
16:35 17:45 |
DearParks | vs | GONS | |
OF APP.REPTILES | OF BENJI | |||
ユニフォーム HOME:白(単色)、AWAY:色(濃色) オフィシャル A:審判・ビデオ・TO・タイマー、B:審判・スタッツ記入 |
Result
2024/12/15落合公園体育館
HOME | AWAY | |||
---|---|---|---|---|
18:20 | A | ThumbsUp | vs | antique |
42 | 148 | |||
19:35 | A | GONS | vs | GAYA |
101 | 60 |
2024/12/08知多公民館
HOME | AWAY | |||
---|---|---|---|---|
11:20 | RUNS | vs | ちゃぶら~ず | |
69 | 82 | |||
12:35 | TOYBOX | vs | DearParks | |
71 | 58 | |||
13:50 | TECHNOBREAK | vs | PASSION | |
131 | 71 | |||
15:05 | LUPINUS | vs | LIBERTIN | |
92 | 65 | |||
16:20 | K'DAWG | vs | くりばすけ | |
40 | 62 | |||
17:35 | GRASSHOPPERS | vs | ENJI | |
55 | 58 |
2024/12/01知多公民館
HOME | AWAY | |||
---|---|---|---|---|
11:20 | SAXON | vs | Priceless | |
66 | 54 | |||
12:35 | FREESTYLE | vs | PP.REPTILES | |
39 | 58 | |||
13:50 | AMBITIONS | vs | CLEVER | |
33 | 89 | |||
15:05 | GONS2 | vs | BEAST | |
108 | 58 |
2024/11/17知多公民館
HOME | AWAY | |||
---|---|---|---|---|
10:20 | RUNS | vs | ThumbsUp | |
91 | 49 | |||
11:35 | SAXON | vs | GRASSHOPPERS | |
71 | 72 | |||
12:50 | TECHNOBREAK | vs | CLEVER | |
84 | 65 | |||
14:05 | AMBITIONS | vs | PASSION | |
74 | 59 | |||
15:20 | DearParks | vs | antique | |
69 | 86 | |||
16:35 | ENJI | vs | K'DAWG | |
66 | 58 |
2024/11/03知多公民館
HOME | AWAY | |||
---|---|---|---|---|
09:50 | GONS2 | vs | LUPINUS | |
95 | 83 | |||
11:05 | PP.REPTILES | vs | Priceless | |
62 | 57 | |||
12:20 | くりばすけ | vs | FREESTYLE | |
75 | 50 | |||
13:35 | BEAST | vs | LIBERTIN | |
75 | 57 | |||
17:20 | GAYA | vs | TOYBOX | |
69 | 103 | |||
18:35 | ちゃぶら~ず | vs | GONS | |
88 | 52 |
2024/10/13知多公民館
HOME | AWAY | |||
---|---|---|---|---|
10:20 | TOYBOX | vs | antique | |
87 | 87 | |||
11:35 | GAYA | vs | ちゃぶら~ず | |
46 | 101 | |||
12:50 | TECHNOBREAK | vs | LIBERTIN | |
100 | 77 | |||
14:05 | CLEVER | vs | PASSION | |
75 | 49 | |||
15:20 | SAXON | vs | ENJI | |
54 | 73 | |||
16:35 | K'DAWG | vs | FREESTYLE | |
57 | 58 |
2024/10/06知多公民館
HOME | AWAY | |||
---|---|---|---|---|
11:15 | Priceless | vs | GRASSHOPPERS | |
53 | 88 | |||
12:30 | くりばすけ | vs | PP.REPTILES | |
85 | 57 | |||
13:45 | AMBITIONS | vs | GONS2 | |
77 | 76 | |||
15:00 | BEAST | vs | LUPINUS | |
71 | 65 | |||
16:15 | RUNS | vs | DearParks | |
56 | 52 | |||
17:30 | ThumbsUp | vs | GONS | |
58 | 81 |
2024/09/29知多公民館
HOME | AWAY | |||
---|---|---|---|---|
11:15 | くりばすけ | vs | Priceless | |
59 | 62 | |||
12:30 | GAYA | vs | antique | |
80 | 98 | |||
13:45 | TECHNOBREAK | vs | AMBITIONS | |
71 | 59 | |||
15:00 | PASSION | vs | LUPINUS | |
0 | 20 | |||
16:15 | ThumbsUp | vs | DearParks | |
54 | 90 | |||
17:30 | FREESTYLE | vs | ENJI | |
51 | 71 |
2024/09/22知多公民館
HOME | AWAY | |||
---|---|---|---|---|
12:15 | PP.REPTILES | vs | SAXON | |
63 | 97 | |||
13:30 | GRASSHOPPERS | vs | K'DAWG | |
59 | 58 | |||
14:45 | BEAST | vs | CLEVER | |
64 | 75 | |||
16:00 | GONS2 | vs | LIBERTIN | |
94 | 55 |
2024/09/15落合公園体育館
HOME | AWAY | |||
---|---|---|---|---|
18:15 | B | RUNS | vs | GONS |
74 | 51 | |||
19:30 | B | TOYBOX | vs | ちゃぶら~ず |
50 | 83 |
2024/08/25知多公民館
HOME | AWAY | |||
---|---|---|---|---|
10:15 | AMBITIONS | vs | BEAST | |
70 | 71 | |||
11:30 | TECHNOBREAK | vs | LUPINUS | |
105 | 67 | |||
12:45 | FREESTYLE | vs | GRASSHOPPERS | |
55 | 60 | |||
14:00 | K'DAWG | vs | PP.REPTILES | |
0 | 30 | |||
15:15 | TOYBOX | vs | ThumbsUp | |
66 | 50 | |||
16:30 | Priceless | vs | ENJI | |
54 | 59 |
2024/08/11春日井総合体育館
HOME | AWAY | |||
---|---|---|---|---|
12:30 | 第二 | GAYA | vs | RUNS |
60 | 70 | |||
13:45 | 第二 | SAXON | vs | くりばすけ |
83 | 71 | |||
15:00 | 第二 | CLEVER | vs | GONS2 |
72 | 45 | |||
16:15 | 第二 | PASSION | vs | LIBERTIN |
72 | 92 | |||
17:30 | 第二 | ちゃぶら~ず | vs | DearParks |
75 | 47 | |||
18:45 | 第二 | antique | vs | GONS |
62 | 45 |
2024/07/21知多公民館
HOME | AWAY | |||
---|---|---|---|---|
10:15 | ThumbsUp | vs | GAYA | |
52 | 73 | |||
11:30 | TOYBOX | vs | RUNS | |
66 | 40 |