Stats Ranking
総得点
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | AMBITIONS | 0 | 下萩 正騎 | 134 |
2 | GONS2 | 33 | 原田 拓実 | 133 |
3 | CLEVER | 62 | 今西 勇人 | 105 |
4 | CLEVER | 35 | 平尾 青 | 91 |
5 | TECHNOBREAK | 11 | 橋本 翼 | 90 |
得点AVG
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | GONS2 | 33 | 原田 拓実 | 26.6 |
2 | AMBITIONS | 0 | 下萩 正騎 | 22.3 |
3 | LIBERTIN | 27 | 和田 洸介 | 21.8 |
4 | LIBERTIN | 77 | 葛谷 文泰 | 21.3 |
5 | TECHNOBREAK | 9 | 高木 健太郎 | 18.7 |
3P数
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | AMBITIONS | 0 | 下萩 正騎 | 33 |
2 | CLEVER | 35 | 平尾 青 | 19 |
3 | LIBERTIN | 27 | 和田 洸介 | 16 |
4 | LIBERTIN | 77 | 葛谷 文泰 | 16 |
5 | GONS2 | 33 | 原田 拓実 | 14 |
リバウンドAVG
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | LIBERTIN | 14 | 石井 竜馬 | 16.0 |
2 | GONS2 | 33 | 原田 拓実 | 14.4 |
3 | LUPINUS | 21 | 櫻井 優磨 | 13.7 |
4 | BEAST | 63 | 福本 俊介 | 10.6 |
5 | LUPINUS | 3 | 安藤 洋希 | 10.0 |
アシストAVG
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | AMBITIONS | 77 | 繁松 竜平 | 5.5 |
2 | AMBITIONS | 80 | 森脇 龍 | 3.8 |
3 | LUPINUS | 6 | 佐藤 弘晃 | 3.3 |
4 | GONS2 | 2 | 経 将太朗 | 3.2 |
5 | BEAST | 11 | 吉田 伊織 | 2.7 |
スティールAVG
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | GONS2 | 99 | 山田 倫也 | 3.7 |
2 | TECHNOBREAK | 17 | 樋口 浩太郎 | 2.5 |
3 | BEAST | 77 | 下萩 俊希 | 2.0 |
4 | TECHNOBREAK | 11 | 橋本 翼 | 2.0 |
5 | GONS2 | 33 | 原田 拓実 | 2.0 |
総得点
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | くりばすけ | 33 | 原田 拓実 | 149 |
2 | ENJI | 1 | 伊東 潤弥 | 121 |
3 | ENJI | 3 | 井澤 彩介 | 99 |
4 | ENJI | 77 | 上野原 陸人 | 77 |
5 | くりばすけ | 91 | 木下 優作 | 71 |
得点AVG
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | くりばすけ | 33 | 原田 拓実 | 24.8 |
2 | PP.REPTILES | 7 | 田中 翔 | 22.0 |
3 | ENJI | 1 | 伊東 潤弥 | 20.2 |
4 | ENJI | 3 | 井澤 彩介 | 16.5 |
5 | SAXON | 33 | 山本 利空 | 16.3 |
3P数
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | GRASSHOPPERS | 5 | 三浦 幸太 | 21 |
2 | くりばすけ | 33 | 原田 拓実 | 20 |
3 | Priceless | 7 | 小早川 隆一 | 16 |
4 | くりばすけ | 21 | 西河 亮治 | 12 |
5 | ENJI | 1 | 伊東 潤弥 | 10 |
リバウンドAVG
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | くりばすけ | 33 | 原田 拓実 | 11.8 |
2 | GRASSHOPPERS | 26 | 久保 恭介 | 11.0 |
3 | ENJI | 1 | 伊東 潤弥 | 10.7 |
4 | PP.REPTILES | 46 | 小野内 駿 | 9.7 |
5 | ENJI | 3 | 井澤 彩介 | 9.0 |
アシストAVG
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | GRASSHOPPERS | 10 | 渡辺 源生 | 5.0 |
2 | PP.REPTILES | 7 | 田中 翔 | 4.3 |
3 | くりばすけ | 50 | 宮地 大河 | 4.3 |
4 | Priceless | 14 | 山形 駿介 | 2.8 |
5 | SAXON | 14 | 新川 剛彦 | 2.3 |
スティールAVG
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | SAXON | 33 | 山本 利空 | 3.0 |
2 | SAXON | 15 | 植山 毅 | 2.0 |
3 | くりばすけ | 50 | 宮地 大河 | 2.0 |
4 | SAXON | 91 | 大熊 哲幸 | 2.0 |
5 | SAXON | 99 | 金村 卓也 | 1.8 |
総得点
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | antique | 3 | 石橋 憲 | 118 |
2 | antique | 15 | 楠井 健誠 | 113 |
3 | ThumbsUp | 7 | 岩下 大輔 | 108 |
4 | GAYA | 91 | 成田 享平 | 102 |
5 | TOYBOX | 13 | 岩田 翔飛郎 | 92 |
得点AVG
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | antique | 15 | 楠井 健誠 | 37.7 |
2 | antique | 3 | 石橋 憲 | 29.5 |
3 | GAYA | 91 | 成田 享平 | 25.5 |
4 | TOYBOX | 13 | 岩田 翔飛郎 | 23.0 |
5 | ちゃぶら~ず | 13 | 今西 勇人 | 22.3 |
3P数
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | antique | 3 | 石橋 憲 | 27 |
2 | ThumbsUp | 7 | 岩下 大輔 | 24 |
3 | ThumbsUp | 13 | 池上 宏和 | 23 |
4 | antique | 15 | 楠井 健誠 | 22 |
5 | ちゃぶら~ず | 11 | 吉田 伊織 | 17 |
リバウンドAVG
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | antique | 9 | 川島 瑞輝 | 20.7 |
2 | GONS | 16 | 矢野 健太郎 | 16.0 |
3 | ちゃぶら~ず | 13 | 今西 勇人 | 11.0 |
4 | GAYA | 17 | 口田 悠貴 | 9.2 |
5 | GAYA | 55 | 奥原 大介 | 9.2 |
アシストAVG
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | GONS | 5 | 三浦 幸太 | 5.3 |
2 | ちゃぶら~ず | 11 | 吉田 伊織 | 3.8 |
3 | RUNS | 6 | 佐藤 弘晃 | 3.6 |
4 | antique | 0 | 高木 陸也 | 3.6 |
5 | ThumbsUp | 1 | 小原 健資 | 3.5 |
スティールAVG
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | ちゃぶら~ず | 47 | 清水 直哉 | 3.0 |
2 | RUNS | 2 | 小林 正都 | 2.2 |
3 | RUNS | 6 | 佐藤 弘晃 | 1.8 |
4 | ちゃぶら~ず | 13 | 今西 勇人 | 1.7 |
5 | ThumbsUp | 7 | 岩下 大輔 | 1.5 |