Stats Ranking

総得点
Rank Team No Name Score
1 GONS2 33 原田 拓実 254
2 AMBITIONS 0 下萩 正騎 207
3 CLEVER 62 今西 勇人 187
4 LIBERTIN 27 和田 洸介 141
5 CLEVER 8 江口 諒 135
得点AVG
Rank Team No Name Score
1 GONS2 33 原田 拓実 28.2
2 LIBERTIN 27 和田 洸介 23.5
3 AMBITIONS 0 下萩 正騎 23.0
4 CLEVER 62 今西 勇人 18.7
5 PASSION 7 佐藤 新 17.0
3P数
Rank Team No Name Score
1 AMBITIONS 0 下萩 正騎 46
2 GONS2 33 原田 拓実 32
3 LIBERTIN 27 和田 洸介 24
4 CLEVER 3 保坂 信吾 18
5 LIBERTIN 77 葛谷 文泰 17
リバウンドAVG
Rank Team No Name Score
1 GONS2 33 原田 拓実 14.2
2 LIBERTIN 14 石井 竜馬 14.0
3 LUPINUS 21 櫻井 優磨 12.4
4 CLEVER 62 今西 勇人 10.6
5 BEAST 63 福本 俊介 9.7
アシストAVG
Rank Team No Name Score
1 AMBITIONS 77 繁松 竜平 6.5
2 GONS2 2 経 将太朗 3.3
3 TECHNOBREAK 17 樋口 浩太郎 3.1
4 AMBITIONS 80 森脇 龍 3.1
5 AMBITIONS 0 下萩 正騎 2.0
スティールAVG
Rank Team No Name Score
1 GONS2 99 山田 倫也 2.8
2 LIBERTIN 14 石井 竜馬 2.0
3 GONS2 33 原田 拓実 1.9
4 CLEVER 3 保坂 信吾 1.7
5 TECHNOBREAK 11 橋本 翼 1.6
総得点
Rank Team No Name Score
1 くりばすけ 33 原田 拓実 191
2 ENJI 1 伊東 潤弥 160
3 ENJI 3 井澤 彩介 117
4 SAXON 91 大熊 哲幸 107
5 ENJI 77 上野原 陸人 106
得点AVG
Rank Team No Name Score
1 くりばすけ 33 原田 拓実 23.9
2 ENJI 1 伊東 潤弥 22.9
3 PP.REPTILES 7 田中 翔 18.8
4 ENJI 3 井澤 彩介 16.7
5 K'DAWG 7 佐藤 新 15.6
3P数
Rank Team No Name Score
1 GRASSHOPPERS 5 三浦 幸太 31
2 くりばすけ 33 原田 拓実 23
3 Priceless 7 小早川 隆一 18
4 K'DAWG 7 佐藤 新 16
5 SAXON 91 大熊 哲幸 16
リバウンドAVG
Rank Team No Name Score
1 くりばすけ 33 原田 拓実 11.6
2 ENJI 1 伊東 潤弥 10.4
3 Priceless 6 大井 俊潤 9.8
4 Priceless 3 三井 光 9.8
5 PP.REPTILES 46 小野内 駿 9.7
アシストAVG
Rank Team No Name Score
1 GRASSHOPPERS 10 渡辺 源生 5.7
2 PP.REPTILES 7 田中 翔 5.0
3 くりばすけ 50 宮地 大河 3.5
4 Priceless 14 山形 駿介 2.8
5 PP.REPTILES 39 野間口 瑛哉 2.6
スティールAVG
Rank Team No Name Score
1 SAXON 33 山本 利空 2.1
2 Priceless 6 大井 俊潤 2.0
3 くりばすけ 50 宮地 大河 1.8
4 くりばすけ 9 水野 修輔 1.6
5 ENJI 77 上野原 陸人 1.5
総得点
Rank Team No Name Score
1 antique 3 石橋 憲 179
2 antique 15 楠井 健誠 160
3 ちゃぶら~ず 13 今西 勇人 125
4 ThumbsUp 7 岩下 大輔 122
5 ちゃぶら~ず 77 江口 諒 114
得点AVG
Rank Team No Name Score
1 antique 15 楠井 健誠 26.7
2 GAYA 91 成田 享平 25.5
3 antique 3 石橋 憲 22.4
4 DearParks 10 大熊 哲幸 21.3
5 ちゃぶら~ず 13 今西 勇人 20.8
3P数
Rank Team No Name Score
1 antique 3 石橋 憲 36
2 antique 15 楠井 健誠 33
3 ThumbsUp 7 岩下 大輔 28
4 ちゃぶら~ず 11 吉田 伊織 26
5 GONS 5 三浦 幸太 25
リバウンドAVG
Rank Team No Name Score
1 antique 9 川島 瑞輝 17.3
2 GONS 16 矢野 健太郎 13.0
3 ちゃぶら~ず 13 今西 勇人 12.7
4 GAYA 55 奥原 大介 9.2
5 TOYBOX 24 堤 祐哉 9.1
アシストAVG
Rank Team No Name Score
1 GONS 5 三浦 幸太 4.2
2 ちゃぶら~ず 11 吉田 伊織 4.1
3 DearParks 1 夏 達維 3.8
4 RUNS 6 佐藤 弘晃 3.7
5 ThumbsUp 1 小原 健資 3.5
スティールAVG
Rank Team No Name Score
1 RUNS 2 小林 正都 1.9
2 ThumbsUp 10 秋永 拓也 1.8
3 antique 2 竹内 雅貴 1.7
4 ちゃぶら~ず 13 今西 勇人 1.5
5 RUNS 6 佐藤 弘晃 1.5